Manhã
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Sociologia | Biologia | Artes | Matemática | História |
| Português | Biologia | Artes | Matemática | Espanhol |
| Português | Matemática | Química | Geografia | Física |
| Física | Química | História | Literatura | Geografia |
| Informática | Filosofia | Português | Literatura | Inglês |
OBS: Não deus espaço para colocar que horário inicia cada aula, mas acho que a gente só precisa saber é que pela manhã as aulas iniciam às 7h45min e acabam às 12h.
Tarde
| Quarta | Quinta | |
| 13h30min | Laboratório Química | |
| 14h15min | Laboratório Biologia/Física | Projeto |
| 15h | Educação Física | Projeto |
| 16h | ||
| 16h50min |
Aulas de Apoio
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Filosofia/Sociologia | Química | Inglês | Geografia | |
| Literatura/Espanhol | História | |||
| Matemática | ||||
| Física | Biologia |
OBS: Para ver que horas inicia cada aula de apoio é só olhar que horas iniciam as aulas na tabela anterior, os horários que iniciam as aulas tanto fixas como de apoio não mudam, apenas os dias da semana.



0 comentários:
Postar um comentário